Plan lekcji
Plan do pobrania w formacie PDF.
(plan ważny od 21 maja 2012)
| Poniedziałek | Kl. 1 LO | Kl. 2 LO |
| 8.30-9.15 | ŁAC | POLm |
| 9.20-10.05 | ŁAC | POLm |
| 10.15-11.00 | WOK | F/N |
| 11.10-11.55 | F/N | ŁAC |
| 12.05-12.50 | POLm | ŁAC |
| 13.10-13.55 | POLm | WOK |
| 14.00-14.45 | WOK | POLm |
| 14.55-15.40 | POLm | WF |
| 15.45-16.30 | WF | WF |
| Wtorek | Kl. 1 LO | Kl. 2 LO |
| 8.30-9.15 | ANGk+r | ANGk+r |
| 9.20-10.05 | ANGk+r | ANGk+r |
| 10.15-11.00 | ANGk+r | ANGk+r |
| 11.10-11.55 | MAT | F/N |
| 12.05-12.50 | F/N | FILO |
| 13.10-13.55 | F/N | MAT |
| 14.00-14.45 | FILO | F/N |
| 14.55-15.40 | ||
| 15.45-16.30 |
| Środa | Kl. 1 LO | Kl. 2 LO |
| 8.30-9.15 | POLm | CHEM |
| 9.20-10.05 | POLm | CHEM |
| 10.15-11.00 | MAT | PRZEDS |
| 11.10-11.55 | GEO | MAT |
| 12.05-12.50 | ANGk+r | ANGk+r |
| 13.10-13.55 | ANGk+r | ANGk+r |
| 14.00-14.45 | MAT | POLm |
| 14.55-15.40 | WF | POLm |
| 15.45-16.30 | WF | WF |
| Czwartek | Kl. 1 LO | Kl. 2 LO |
| 8.30-9.15 | CHEM | GEO |
| 9.20-10.05 | CHEM | GEO |
| 10.15-11.00 | BIOL | FILO |
| 11.10-11.55 | BIOL | GW |
| 12.05-12.50 | PLAST | BIOL |
| 13.10-13.55 | PLAST | BIOL |
| 14.00-14.45 | PRL | |
| 14.55-15.40 | ||
| 15.45-16.30 |
| Piątek | Kl. 1 LO | Kl. 2 LO |
| 8.30-9.15 | MAT | FIZ |
| 9.20-10.05 | HIST | FIZ |
| 10.15-11.00 | FIZ | WOS |
| 11.10-11.55 | HIST | WOS |
| 12.05-12.50 | INF | MAT |
| 13.10-13.55 | INF | MAT |
| 14.00-14.45 | HIST | |
| 14.55-15.40 | HIST | |
| 15.45-16.30 |











