Plan lekcji
Plan do pobrania w formacie PDF.
(plan ważny od 21 lutego 2012)
| Poniedziałek | Kl. 1 LO | Kl. 2 LO | Kl. 3 LO |
| 8.30-9.15 | ŁAC | POLm | MATb® |
| 9.20-10.05 | ŁAC | POLm | MATb® |
| 10.15-11.00 | WOK | F/N | POLa |
| 11.10-11.55 | F/N | ŁAC | POLa |
| 12.05-12.50 | POLm | ŁAC | His f. |
| 13.10-13.55 | POLm | WOK | His f/nie i |
| 14.00-14.45 | WOK | F/N | polim |
| 14.55-15.40 | WF/Gw | POLm | WF |
| 15.45-16.30 | WF | WF | WF |
| Wtorek | Kl. 1 LO | Kl. 2 LO | Kl. 3 LO |
| 8.30-9.15 | ANGk+r | ANGk+r | ————– |
| 9.20-10.05 | ANGk+r | ANGk+r | ————– |
| 10.15-11.00 | ANGk+r | ANGk+r | GW/polim |
| 11.10-11.55 | GEO | F/N | MATb |
| 12.05-12.50 | F/N | FILO | MATb |
| 13.10-13.55 | MATb | GEO | ANGk+r |
| 14.00-14.45 | F/N | MATb | ANGk+r |
| 14.55-15.40 | ANGk+r | ||
| 15.45-16.30 |
| Środa | Kl. 1 LO | Kl. 2 LO | Kl. 3 LO |
| 8.30-9.15 | POLm | PRZEDS | Mati |
| 9.20-10.05 | POLm | CHEM | Geo/ch f |
| 10.15-11.00 | MATb | CHEM | Geo/ch f |
| 11.10-11.55 | FILO | MATb | POLa |
| 12.05-12.50 | ANGk+r | ANGk+r | POLa |
| 13.10-13.55 | ANGk+r | ANGk+r | POLa |
| 14.00-14.45 | MATb | POLm | ANGk+r |
| 14.55-15.40 | WF | POLm | ANGk+rWF |
| 15.45-16.30 | WF | WF | WF |
| Czwartek | Kl. 1 LO | Kl. 2 LO | Kl. 3 LO |
| 8.30-9.15 | CHEM | G.W. | MATb/biol |
| 9.20-10.05 | CHEM | PRL | MATb/biol |
| 10.15-11.00 | BIOL | FILO | MATb |
| 11.10-11.55 | PLAST | BIOL | POLar |
| 12.05-12.50 | PLAST | BIOL | POLar |
| 13.10-13.55 | BIOL | GEO | |
| 14.00-14.45 | |||
| 14.55-15.40 | |||
| 15.45-16.30 |
| Piątek | Kl. 1 LO | Kl. 2 LO | Kl. 3 LO |
| 8.30-9.15 | POLm | FIZ | matib |
| 9.20-10.05 | HIST | FIZ | ———— |
| 10.15-11.00 | FIZ | WOS | POLa |
| 11.10-11.55 | HIST | WOS | POLa |
| 12.05-12.50 | INF | MATb | POLa |
| 13.10-13.55 | INF | MATb | |
| 14.00-14.45 | MATb | HIST | |
| 14.55-15.40 | HIST | ||
| 15.45-16.30 |











